El IAI en cifras (2023)
Personal
Personal de plantilla | 64 |
Personal de proyectos | 16 |
Bibliotecarios/as científicos/as en formación | 1 |
Presupuesto
Recursos materiales (Euro) | 1.856.448,40 |
Recursos para personal (Euro) | 5.576.390,00 |
Recursos de terceros (Euro) | 966.070,29 |
Contribuciones en especie (Euro) | 750.000,00 |
Donaciones (Euro) | 29.585,80 |
Biblioteca
Préstamos | 41.271 |
Préstamos interbibliotecarios | 4.124 |
Libros (monografías impresas) | 1.202.117 |
Suscripciones corrientes de revistas | 3.531 |
Legados | 329 |
Nuevas adquisiciones (libros) | 33.771 |
Investigación y publicaciones
Investigadores/investigadoras visitantes | 52 |
Becarios/becarias del IAI | 13 |
Series monográficas | 3 |
Revistas | 7 |
Series de documentos de trabajo (Working Papers) | 12 |
Congresos, simposios y talleres | 31 |
Eventos científicos y culturales
Total de eventos (presenciales/virtuales/híbridos) | 84 (55/13/16) |
Total de asistentes | 4.619 |