O IAI em números (2023)
Pessoal
Colaboradores e colaboradoras (efetivos) | 64 |
Colaboradores e colaboradoras (projeto) | 16 |
Bibliotecários (as) de nível superior no programa de formação | 1 |
Orçamento
Recursos materiais, investimentos e subvenções (em Euro) | 1.856.448,40 |
Recursos humanos (em Euro) | 5.576.390,00 |
Recursos de terceiros (em Euro) | 966.070,29 |
Contribuições em espécie (em Euro) | 750.000,00 |
Doações (em Euro) | 29.585,80 |
Biblioteca
Empréstimo | 41.271 |
Empréstimo interbibliotecário | 4.124 |
Livros (monografias impressas) | 1.202.117 |
Assinaturas de revistas | 3.531 |
Espólios | 329 |
Novas aquisições (livros) | 33.771 |
Pesquisa e publicações
Pesquisadores e pesquisadoras visitantes | 52 |
Bolsistas do IAI | 13 |
Séries monográficas | 3 |
Assinaturas de revistas | 7 |
Working Papers (séries) | 12 |
Congressos científicos, simpósios e workshops | 31 |
Eventos científicos e culturais
Total de eventos (in loco/em formato virtual/em formato híbrido | 84 (55/13/16) |
Total de visitantes | 4.619 |