O IAI em números (2021)
Pessoal
Colaboradores e colaboradoras (efetivos) | 64 |
Colaboradores e colaboradoras (projeto) | 4 |
Bibliotecários (as) de nível superior no programa de formação | 2 |
Orçamento
Recursos materiais, investimentos e subvenções (em Euro) | 1.617.799,28 |
Recursos humanos (apenas pagamentos de salários, 2019, em Euro) | 4.284.000,00 |
Recursos de terceiros (em Euro) | 1.163.385,84 |
Contribuições em espécie (em Euro) | 760.000,00 |
Doações (em Euro) | 6.587,20 |
Biblioteca
Empréstimo | 45.007 |
Empréstimo interbibliotecário | 4.376 |
Livros (monografias impressas) | 1.138.569 |
Assinaturas de revistas | 3.699 |
Espólios | 320 |
Novas aquisições (livros) | 19.326 |
Pesquisa e publicações
Pesquisadores e pesquisadoras visitantes | 30 |
Bolsistas do IAI | 11 |
Séries monográficas | 4 |
Assinaturas de revistas | 7 |
Working Papers (séries) | 12 |
Congressos científicos, simpósios e workshops | 7 |
Eventos científicos e culturais
Total de eventos (in loco/em formato virtual/em formato híbrido | 61 (9/50/2) |
Total de visitantes | 3.141 |