O IAI em números (2010)
Pessoal
| Colaboradores e colaboradoras (efetivos) | 63 |
| Colaboradores e colaboradoras (projeto) | 7 |
| Bibliotecários (as) de nível superior no programa de formação | 2 |
Orçamento
| Recursos materiais, investimentos e subvenções (em Euro) | 1.055.000 |
| Recursos humanos (apenas pagamentos de salários, em Euro) | 3.778.000 |
| Recursos de terceiros (em Euro) | 776.000 |
| Contribuições em espécie (em Euro) | 292.773 |
| Doações (em Euro) | 36.226 |
Biblioteca
| Empréstimo | 140.048 |
| Empréstimo interbibliotecário | 14.048 |
| Livros | 830.000 |
| Assinaturas de revistas | 4.701 |
| Espólios | 360 |
| Novas aquisições | 28.581 |
Pesquisa e publicações
| Pesquisadores e pesquisadoras visitantes | 33 |
| Bolsistas do IAI | 11 |
| Séries monográficas | 12 |
| Assinaturas de revistas | 7 |
| Working Papers (séries) | 3 |
| Congressos científicos, simpósios e workshops | 8 |
Eventos culturais
| Total de eventos | 84 |
| Total de visitantes | 8.930 |
