El IAI en cifras (2008)
Personal
| Personal de plantilla | 63 |
| Personal de proyectos | 3 |
| Bibliotecario/a científico/a en formación | 2 |
Presupuesto
| Recursos materiales (Euro) | 1.116.430 |
| Recursos para personal (Euro) | 3.500.000 |
| Recursos de terceros (Euro) | 452.507 |
| Contribuciones en especie (Euro) | 668.425 |
| Donaciones (Euro) | 16.926 |
Biblioteca
| Préstamos | 136.579 |
| Préstamos interbibliotecarios | 12.768 |
| Libros | 830.000 |
| Suscripciones corrientes de revistas | 4.148 |
| Legados | 330 |
| Nuevas adquisiciones | 28.551 |
Investigación y publicaciones
| Investigadores/investigadoras visitantes | 26 |
| Becarios/becarias del IAI | 11 |
| Series monográficas | 9 |
| Revistas | 7 |
| Series de documentos de trabajo | 3 |
| Congresos, simposios y talleres | 11 |
Eventos culturales
| Total de eventos | 75 |
| Total de asistentes | 6.772 |
