El IAI en cifras (2006)
Personal
| Personal de plantilla | 63 |
| Personal de proyectos | 7 |
| Bibliotecario/a científico/a en formación | 1 |
Presupuesto
| Recursos materiales (Euro) | 1.126.000 |
| Recursos para personal (Euro) | 3.634.000 |
| Recursos de terceros (Euro) | 340.412 |
| Contribuciones en especie (Euro) | 783.265 |
| Donaciones (Euro) | 9.800 |
Biblioteca
| Préstamos | 127.961 |
| Préstamos interbibliotecarios | 8.080 |
| Libros | 830.000 |
| Suscripciones corrientes de revistas | 4.609 |
| Legados | 300 |
| Nuevas adquisiciones | 20.899 |
Investigación y publicaciones
| Investigadores/investigadoras visitantes (asesoría IAI) | 30 |
| Becarios/becarias del IAI | 8 |
| Series monográficas | 3 |
| Revistas | 3 |
| Series de documentos de trabajo | 3 |
| Congresos, simposios y talleres | 9 |
Eventos culturales
| Total de eventos | 136 |
| Total de asistentes | 14.827 |
